Konečná tabulka po základní části:
1. | KVP Přerov | 12 | 11 | 0 | 1 | 164 : 94 | +70 | 33 bodů |
2. | SKP Kometa Brno | 12 | 9 | 0 | 3 | 172 : 84 | +88 | 27 bodů |
3. | SK Slávia Praha | 12 | 8 | 0 | 4 | 160 : 101 | +59 | 24 bodů |
4. | AJ Strakonice | 12 | 7 | 0 | 5 | 175 : 140 | +35 | 21 body |
5. | SK Slávia Hradec Králové | 12 | 3 | 0 | 7 | 106 : 141 | -35 | 12 body |
6. | KVS Plzeň | 12 | 2 | 0 | 8 | 91 : 140 | -49 | 9 body |
7. | SK UP Olomouc | 12 | 0 | 0 | 12 | 62 : 230 | -168 | 0 bodů |
Výsledky 11. a 12.kola I. ligy mužů
SK Slavia Praha x AJ Starkonice - 14 : 20 (4 : 2, 3 : 5, 3 : 5, 4 : 7)
SK Slavia Praha x KVS Plzeň - 15 : 8 (4 : 1, 6 : 1, 2 : 2, 3 : 4)
Tabulka po 12. kole:
1. | KVP Přerov | 10 | 9 | 0 | 1 | 122 : 83 | +39 | 27 bodů |
2. | SK Slávia Praha | 12 | 8 | 0 | 4 | 160 : 101 | +59 | 24 bodů |
3. | SKP Kometa Brno | 10 | 7 | 0 | 3 | 138 : 73 | +65 | 21 bodů |
4. | AJ Strakonice | 10 | 5 | 0 | 5 | 146 : 125 | +21 | 15 body |
5. | KVS Plzeň | 10 | 3 | 0 | 5 | 95 : 107 | -12 | 12 body |
6. | SK Slávia Hradec Králové | 10 | 2 | 0 | 6 | 76 : 111 | -35 | 9 body |
7. | SK UP Olomouc | 10 | 0 | 0 | 10 | 51 : 188 | -137 | 0 bodů |
Výsledky 9. a 10.kola I. ligy mužů
SK Slavia Praha x KVP Přerov - 12 : 8 (2 : 1, 2 : 0, 4 : 4, 4 : 3)
SK Slavia Praha x SK UP Olomouc - 24 : 5 (7 : 2, 4 : 1, 6 : 0, 7 : 2)
Výsledky 7. a 8.kola I. ligy mužů
SK Slavia Praha x KVP Přerov - 8 : 10 (2 : 3, 4 : 3, 1 : 2, 1 : 2)
SK Slavia Praha x SK UP Olomouc - 21 : 2 (5 : 0, 5 : 0, 5 : 2, 6 : )
Výsledky 5. a 6.kola I. ligy mužů
SK Slavia Praha x SK Slávia Hradec Králové - 11 : 3 (1 : 0, 4 : 0, 3 : 2, 3 : 1)
SK Slavia Praha x Kometa Brno - 7 : 6 (2 : 0, 2 : 2, 2 : 3, 1 : 1)
Tabulka po 6. kole:
1. | KVP Přerov | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 : 47 | +36 | 18 bodů |
2. | SK Slávia Praha | 5 | 5 | 0 | 1 | 56 : 35 | +21 | 12 bodů |
3. | SKP Kometa Brno | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 : 29 | +18 | 6 bodů |
4. | AJ Strakonice | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 : 57 | +18 | 6 body |
5. | KVS Plzeň | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 : 57 | -18 | 6 body |
6. | SK Slávia Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 : 29 | -9 | 3 body |
7. | SK UP Olomouc | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 : 99 | -66 | 0 bodů |
Výsledky 3. a 4.kola I. ligy mužů
SK Slavia Praha x AJ Strakonice - 14:5 (4:1, 2:2, 4:2, 4:0)
SK Slavia Praha x KVP Plzeň - 13:5 (4:2, 2:0, 4:0, 3:3)
Tabulka po 4. kole:
1. | KVP Přerov | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 : 31 | +21 | 12 bodů |
2. | SKP Kometa Brno | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 : 22 | +19 | 6 bodů |
3. | SK Slávia Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 : 26 | +12 | 6 bodů |
4. | AJ Strakonice | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 : 41 | +9 | 3 body |
5. | SK Slávia Hradec Králové | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 : 18 | -1 | 3 body |
6. | KVS Plzeň | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 : 34 | -11 | 3 body |
7. | SK UP Olomouc | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 : 70 | -45 | 0 bodů |
Výsledky 1.kola ligy mužů
SKS Praha x Kometa Brno 11 : 16 (1 : 3, 4 : 2, 2 : 5, 4 : 6)
Konečné pořadí Poháru ČSVP mužů:
1. STEPP Praha
2. SK Slavia Praha
3. SGW Dresden
4. AstenJohnson Strakonice
STEPP Praha – AstenJohnson Strakonice 17:7
SK Slavia Praha – SGW Dresden 10:7
STEPP Praha – SGW Dresden 16:9
SK Slavia Praha – AstenJohnson Strakonice 13:6
SGW Dresden – AstenJohnson Strakonice 16:14
STEPP Praha – SK Slavia Praha 7:6
Tabulka skupiny "B" po základním kole Poháru ČSVP:
1. | SKS Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 : 13 | +10 | 6 bodů |
2. | AJ Strakonice | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 : 14 | +6 | 4 body |
3. | Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 : 20 | -6 | 2 body |
4. | KVS Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 : 23 | -10 | 0 bodů |
SKS Praha - Hradec Králové 13 : 7
SKS Praha - KVP Plzeň 14 : 6
SKS Praha - AJ Strakonice 8 : 6
2013 © SK SLAVIA PRAHA ODDÍL VODNÍHO PÓLA