SK SLAVIA PRAHA

Výsledky starší žáci 2014/2015

 Konečná tabulka 2.Ligy starších žáků:

1.  Stepp Praha 6 5 1 0 75 : 35
+40 11 bodů
2.  Slavia Hradec Králové 6 3 0 3 61 : 59 +2 6 bodů
3.  SKS Praha 6 0 1 5 38 : 80 -42 1 bodů

 Starsi zaci 2015

Třetí turnaj 2. Ligy starších žáků

 SK Slávia Praha x Stepp Praha 3 : 21 (0 : 11; 1 : 3; 1 : 3; 1 : 4)
 SK Slávia Praha x Slavia Hradec Králové  6 : 11 (2 : 4; 3 : 1; 1 : 1; 0 : 5)
 Stepp Praha x Slavia Hradec Králové 12 : 7 (3 : 1; 2 : 1; 5 : 2; 2 : 3)

Druhý turnaj 2. Ligy starších žáků

 SK Slávia Praha x Stepp Praha 5 : 13 (1 : 4; 1 : 5; 1 : 2; 2 : 1)
 SK Slávia Praha x Slavia Hradec Králové  9 : 13 (3 : 3; 0 : 2; 2 : 4; 4 : 4)
 Stepp Praha x Slavia Hradec Králové 13 : 5 (6 : 1; 3 : 1; 3 : 2; 1 : 4)

První turnaj 2. Ligy starších žáků

 SK Slávia Praha x Stepp Praha 6 : 6 (0 : 1; 1 : 1; 2 : 0; 3 : 4)
 SK Slávia Praha x Slavia Hradec Králové  9 : 16 (2 : 5; 2 : 4; 1 : 5; 4 : 2)
 Stepp Praha x Slavia Hradec Králové 10 : 6 (1 : 3; 2 : 1; 2 : 1; 5 : 1)

 

Tabulka po 5. kole poháru starších žáků:

1.  Fezko Strakonice A 12 11 1 0 205 : 59 +146 23 bodů
2.  TJ Tábor 11 10 0 1 154 : 52 +102 20 bodů
3.  SK Děčín 12 8 1 2 129 : 59 +92 17 bodů
4.  STEPP Praha 12 6 0 3 91 : 65 +26 15 bodů
5.  Slavia Hradec Králové 12 6 1 4 94 : 66 +28 14 bodů
6.  SKP Kometa Brno 11 6 1 4 99 : 67 +32 13 bodů
7.  SKS Praha 15 5 0 9 82 :141 -59 10 bodů
8.  Fezko Strakonice B 12 4 0 6 49 :129 -80 8 bodů
9.  KVP Plzeň 15 2 0 10 64 :162 -98 4 body
10.  KVP Přerov 12 0 0 10 17 :184 -167 0 bodů

 

Výsledky 5. turnaje hraného 29.-30.11 2014 v Hradci Králové a Strakonicích.

 

 Fezko Strakonice „B“ x SK Slávia Praha 9 : 13 (1 : 3; 3 : 2; 0 : 2; 5 : 6)
 SK Slávia Praha x SKP Kometa Brno  4 : 14 (0 : 3; 2 : 3; 1 : 2; 1 : 6)
 Fezko Strakonice „B“x KVP Přerov 31 : 1 (8 : 0; 6 : 0; 8 : 1; 9 : 0)
 SK Slávia Praha x KVP Přerov 17 : 5 (4 : 1; 6 : 2; 5 : 0; 2 : 2)
 Fezko Strakonice „B“ x SKP Kometa Brno 7 : 18 (2 : 4; 0 : 4; 1 : 6; 4 : 4)
 SK Slávia Hradec Králové  x STEPP Praha 5 : 5 (1 : 0; 4 : 2; 0 : 1; 0 : 2)
 KVS Plzeň x SK Děčín 6 : 16 (0 : 8; 1 : 4; 3 : 0; 2 : 4)
 KVS Plzeň x STEPP Praha 6 : 13 (3 : 1; 1 : 3; 1 : 2; 1 : 7)
 SK Slávia Hradec Králové x SK Děčín  11 : 8 (2 : 1; 2 : 3; 3 : 1; 4 : 3)
 SK Děčín x STEPP Praha  18 : 3 (4 : 1; 5 : 0; 7 : 1; 2 : 1)
 SK Slávia Hradec Králové x KVS Plzeň 10 : 8 (4 : 2; 2 : 2; 3 : 1; 1 : 3)

Výsledky 4. kola hraného 8.11 2014 v Brně a Přerově

 SKP Kometa Brno x STEPP Praha 6 : 7 (2 : 1; 1 : 3; 1 : 2; 2 : 1)
 Fezko Strakonice „A“ x SK Slávia Praha 16 : 5 (1 : 1; 5 : 1; 6 : 2; 4 : 1)
 SKP Kometa Brno x Fezko Strakonice „A“ 4 : 14 (0 : 2; 1 : 3; 1 : 3; 2 : 6)
 STEPP Praha x SK Slávia Praha 12 : 3 (3 : 0; 2 : 1; 1 : 2; 6 : 0)
 Fezko Strakonice „A“x STEPP Praha 14 : 3 (3 : 1; 1 : 0; 5 : 1; 5 : 1)
 SKP Kometa Brno x SK Slávia Praha 11 : 2 (2 : 0; 1 : 2; 4 : 0; 4 : 0)
 KVP Přerov x TJ Tábor 0 : 18 (0 : 7; 0 : 7; 0 : 1; 0 : 3)
 Fezko Strakonice „B“ x KVS Plzeň  8 : 5 (2 : 3; 1 : 0; 3 : 2; 2 : 0)
 TJ Tábor x KVS Plzeň  12 : 1 (3 : 1; 3 : 0; 3 : 0; 3 : 0)
 KVP Přerov x Fezko Strakonice „B“            5 : 13 (0 : 3; 0 : 4; 4 : 5; 1 : 1)
 KVP Přerov x KVS Plzeň       2 : 14 (1 : 4; 0 : 4; 1 : 3; 0 : 3)
 TJ Tábor x Fezko Strakonice „B“ 12 : 1 (5 : 0; 6 : 0; 1 : 0; 0 : 1)

Výsledky 3. kola hraného 26.10 2014 v Praze a Táboře

 SK Slávia Praha x KVS Plzeň 11 : 4 (4 : 0; 2 : 2; 3 : 0; 2 : 2)
 Fezko Strakonice „A“ x KVP Přerov 33 : 1 (8 : 0; 5 : 0; 11 : 1; 9 : 0)
 SK Slávia Praha x KVP Přerov 16 : 3 (2 : 0; 5 : 2; 5 : 1; 4 : 0)
 Fezko Strakonice „A“ x KVS Plzeň 26 : 1 (9 : 0; 5 : 1; 5 : 0; 7 : 0)
 SK Slávia Praha  x Fezko Strakonice „A“ 7 : 12 (1 : 5; 2 : 6; 0 : 0; 4 : 1)
 KVS Plzeň x KVP Přerov 5 : 4 (2 : 0; 1 : 0; 1 : 2; 1 : 2)
 TJ Tábor x Fezko Strakonice „B“         23 : 4 (9 : 1; 7 : 0; 5 : 2; 2 : 1)
 Slávia Hradec Králové x SK Děčín 9 : 11 (4 : 0; 3 : 3; 2 : 5; 0 : 3)
 TJ Tábor x Slávia Hradec Králové  11 : 7 (1 : 3; 5 : 1; 2 : 2; 3 : 1)
 SK Děčín x Fezko Strakonice „B“           19 : 1 (6 : 0; 1 : 1; 3 : 0; 9 : 0)
 Fezko Strakonice „B“ x Slávia Hradec Králové     5 : 28 (1 : 8; 2 : 8; 2 : 4; 0 : 8)
 TJ Tábor  x SK Děčín 13 : 12 (4 : 3; 5 : 3; 3 : 2; 1 : 4)

Výsledky 2. kola hraného 11.10 2014 v Děčíně a Plzni

 SK Děčín x SK Slávia Praha 13 : 5 (5 : 1; 2 : 0; 4 : 1; 2 : 3)
 TJ Tábor x STEPP Praha  13 : 4 (3 : 0; 1 : 1; 4 : 1; 5 : 2)
 TJ Tábor x SK Slávia Praha 17 : 3 (8 : 0; 2 : 0; 3 : 2; 4 : 1)
 SK Děčín x STEPP Praha 11 : 4 (3 : 2; 4 : 1; 3 : 0; 2 : 1)
 SK Slávia Praha x STEPP Praha 5 : 12 (1 : 5; 1 : 3; 2 : 2; 1 : 2)
 SK Děčín x TJ Tábor 4 : 7 (0 : 2; 2 : 1; 1 : 1; 0 : 3)
 KVS Plzeň x Fezko Strakonice „A“ 6 : 26 (1 : 8; 3 : 3; 0 : 9; 2 : 6)
 SKP Kometa Brno x SK Děčín  8 : 3 (1 : 1; 2 : 0; 2 : 1; 3 : 1)
 KVS Plzeň x SKP Kometa Brno  5 : 21 (0 : 5; 2 : 7; 2 : 5; 1 : 4)
 Slávia Hradec Králové x Fezko Strakonice „A“          8 : 8 (3 : 3; 1 : 2; 4 : 2; 0 : 1)
 SKP Kometa Brno x Fezko Strakonice „A“         5 : 9 (3 : 1; 0 : 3; 1 : 5; 1 : 0)
 KVS Plzeň x Slávia Hradec Králové 4 : 17 (0 : 6; 1 : 4; 2 : 4; 1 : 3)

Výsledky 1. turnaje hraného 27.-28.9 2014 v Hradci Králové.

 SK Slavia Praha x SK Děčín 10 : 22 (2 : 8; 3 : 5; 5 : 5; 0 : 4)
 Fezko Strakonice „B“ x STEPP Praha  5 : 13 (1 : 4; 2 : 2; 1 : 3; 1 : 4)
 KVP Přerov x Slávia Hradec Králové  0 : 6 Kontumačně
 TJ Tábor x Fezko Strakonice „A“  12 : 13 (3 : 1; 2 : 3; 4 : 5; 3 : 4)
 SKP Kometa Brno x SK Děčín 9 : 9 (2 : 3; 0 : 2; 5 : 1; 2 : 3)
 STEPP Praha x KVS Plzeň 12 : 8 (6 : 0; 2 : 4; 1 : 1; 3 : 3)
 SK Slávia Praha  x Slávia Hradec Králové 3 : 15 (0 : 7; 1 : 2; 1 : 2; 1 : 4)
 SKP Kometa Brno x TJ Tábor  3 : 16 (0 : 3; 0 : 8; 1 : 3; 2 : 2)
 KVP Přerov x STEPP Praha  0 : 24 (0 : 7; 0 : 5; 0 : 5; 0 : 7)
 Fezko Strakonice „B“x Fezko Strakonice „A“  1 : 17 (0 : 3; 1 : 7; 0 : 4; 0 : 3)
 SKP Kometa Brno x KVP Přerov 27 : 1 (7 : 0; 7 : 0; 6 : 1; 7 : 0)
 Fezko Strakonice „B“x KVS Plzeň 11 : 7 (6 : 3; 2 : 0; 3 : 3; 3 : 1)
 Slávia Hradec Králové x Fezko Strakonice „A“ 6 : 17 (2 : 2; 1 : 6; 2 : 6; 1 : 3)
 KVP Přerov x SK Děčín 1 : 28 (1 : 4; 0 : 7; 0 : 12; 0 : 5)
 SK Slávia Praha x KVS Plzeň 12 : 4 (6 : 0; 2 : 2; 2 : 0; 2 : 2)

Sponzoři

p10 logo           logo-pre-rgb           praha          Logo Drapa